December Consumer Price Index 1975 to 2006
| Year | Kansas City Region % | US City Average % |
|---|---|---|
| 1975 | 9.5 | 9.1 |
| 1976 | 5.5 | 5.8 |
| 1977 | 7.0 | 6.5 |
| 1978 | 7.7 | 7.6 |
| 1979 | 14.2 | 11.3 |
| 1980 | 13.3 | 13.5 |
| 1981 | 8.3 | 10.3 |
| 1982 | 5.0 | 6.2 |
| 1983 | 5.8 | 3.2 |
| 1984 | 4.0 | 4.3 |
| 1985 | 3.1 | 3.6 |
| 1986 | .9 | 1.9 |
| 1987 | 4.0 | 3.6 |
| 1988 | 3.8 | 4.1 |
| 1989 | 3.6 | 4.8 |
| 1990 | 3.6 | 5.4 |
| 1991 | 4.1 | 4.2 |
| 1992 | 2.4 | 3.0 |
| 1993 | 2.8 | 3.0 |
| 1994 | 2.3 | 2.6 |
| 1995 | 2.8 | 2.8 |
| 1996 | 4.3 | 3.0 |
| 1997 | 2.8 | 2.3 |
| 1998 | 1.3 | 1.6 |
| 1999 | 1.5 | 2.2 |
| 2000 | 4.1 | 3.4 |
| 2001 | 3.4 | 2.8 |
| 2002 | 1.0 | 1.6 |
| 2003 | 1.7 | 2.3 |
| 2004 | 2.1 | 2.7 |
| 2005 | 2.5 | 3.4 |
| 2006 | 2.6 | 3.2 |
Source: U.S. Department of Labor
